#
"
Filtrer
Filtré le tableau
AAA
Arbres, Arbustes et Arbrisseaux
De Martinique
Outil libre et public, destiné aux professionnels
- Tous les arbres présents sur la base ne sont pas nécessairement à valoriser, il faut vérifier les indices de protection, d’invasivité, de milieux favorables et se référer à la « sélection AAA » (dernière colonne du tableau). Dans le cas où les utilisateurs souhaiteraient initier des projets à partir de ces arbres, ils doivent être accompagnés par des professionnels.
- Les informations présentes sur ce site ne sont pas toutes confirmées à 100 % et peuvent être corrigées ultérieurement. Le bouton : « Faire une remarque » vous permet de nous proposer des modifications à apporter à certaines données.
- Les utilisateurs ont l’obligation de citer la source [aaamartinique.org](http://aaamartinique.org/) et la date du document s’ils souhaitent l’utiliser pour créer d’autres livrables.
Famille | Nom scientifique (retenu) | ➕ Identité | Auteur | Fiche INPN | Code Nom CBNM | Code Tax Ref CBNM | Autres noms scientifiques (anciens ou synonymes) | Noms Vernaculaires | Type biologique | Essence Forestière | Statut / origine Mq | ➕ Statuts | Endemicité | Distibution | Rareté MQ | Liste Rouge IUCN MQ | Menace MQ | Protection Régional 1988 | Invasibilité MQ | EEE | ➕ Milieux | Hygrophile | Mésophile | Xérophile | Ripisylve Ripicole | Mangrove | Littoral | Montagne / Altitude | ➕ Valorisation | Ombrage | Coupe-Vent | Haie | Antiérosif | Support clôture | Pollinifère | Espèce pollinisatrice | Ornithophile | Nourricier/ Fruitier | Fourrage | Arômatique | Ornemental | Bois d'oeuvre & Menuiserie | ➕ IT | Hauteur adulte | Vitesse croissance | Mode de reproduction | Couronne Houppier | Période floraison | Fertilizant (MO) | Fixateur d'azote | Protection berges (ripisylve) | Résistant air salin (littoral) | Lutte enherbement strate inférieure | Tuteur / Support | Feuillage (Peristance) | Taille / Elagage | Résilience | ➕ Acteurs | Végétal Local OFB | IT CBNMq | PEYI VERT 2023 | Guide TV&B2 | Guide Aménagment DEAL | PNA Ripisylves | Pacte Haie 2024 | Liste CTM (AMI 2022) | Suivi CIRAD | AFAF (FEADER 441 - 2022) | DAAF - Vergers Mq 2024 | Séléction AAA ⭐ | Valorisation masquée | ➕ Pépinière | ONF | CBNM | A3P2FM | ➕ Notes | NOTES, DIVERS, A TRIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malvaceae | Abroma augusta | (L.) L.f. | 25 | 447.621 | Theobroma augusta L. ; Abroma fastuosa Jacq. ; Abroma denticulata Miq. | Arbuste | Exotique | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon auritum | (Wall. ex Link) Sweet | 33 | 445.746 | Sida aurita Wall. ex Link | Arbrisseau | Exotique | Malaisie à N Austr. ; introd. ailleurs rég. trop. | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon grandifolium | (Willd.) Sweet | 35 | 445.747 | Sida grandifolia Willd. ; Abutilon americanum auct. | Arbrisseau | Exotique | S Am. trop. ; introd. et nat. ailleurs rég. trop. | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ornemental | usage: fibres textiles fabriqué à partir de l'écorce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon hirtum | Grosse Mauve | Arbrisseau | Exotique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon hulseanum | (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray | 49 | 628.989 | Sida hulseana Torr. & A.Gray ; Abutilon leucophaeum Hochr. ; Abutilon commutatum auct. ; Abutilon mollissimum auct. | Mòv, Mauve | Arbrisseau | Forestier 🌳 | Indigène | Floride, Texas, Mexique, Gdes Ant. (C,J,PR), Petites Ant. | Très Rare | Non évalué | Insuffisament documenté | Non applicable | Hygrophile | 1,5m | delb: floraison longue durée | Ecologie et localisation à préciser (Source CBN). Aime les sols bien humides (Mr Delblond). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon indicum | (L.) Sweet | 54 | 445.748 | Sida indica L. ; Sida asiatica L. ; Sida americana L. ; Sida populifolia Lam. ; Sida pubescens Cav. ; Sida coronata Marsili ex Scop. ; Sida beloere L'Hér. ; Abutilon asiaticum (L.) Sweet ; Abutilon populifolium (Lam.) Sweet ; Abutilon leiospermum Griseb. ; Abutilon subpapyraceum Hochr. ; Sida philippensis Gand. | Guimauve | Arbrisseau | Forestier 🌳 | Naturalisé | Probablement originaire d'Asie tropicale, devenu pantropical à pansubtropical | Assez Rare | Evaluation non applicable | (1P) Non envahissant | Usages: fibres textiles. La plante a été cultivée à Maurice pour la production de fibres textiles. Elle fournit une filasse blanche, brillante et tenace employée pour la fabrication de ficelles et cordes (HENRY 1924) (Source CBN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon megapotamicum | (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin | 67 | 79.682 | Sida megapotamica A.Spreng. ; Periptera megapotamica (A.Spreng.) G.Don ; Abutilon vexillarium E.Morren ; Sida leopoldii Hort | Arbrisseau | Exotique | Brésil (Rio grande) ; cult. rég. trop. | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ornemental | Feuilles caracteristiques, alternes, simples, bilobées au lobes arrondis , Fleurs remarquables grandes et blanches, gousses comprimées, et plus large dans sa partie apicale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Abutilon pictum | (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp | 72 | 628.991 | Sida picta Gillies ex Hook. & Arn. ; Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. ; Abutilon venosum Lem. ; Sida striata (Dicks. ex Lindl.) D.Dietr. ; Abutilon thompsoni André | Arbuste | Exotique | Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia auriculiformis | A. Cunn. ex Benth. | 17.289 | 705.750 | Arbre | Forestier 🌳 | Naturalisé | Austr.; introd. et nat. ailleurs rég. trop. | Peu Commun | Evaluation non applicable | (2) Potentiellement envahissant | Haie | Mellifère | Ornemental | 30m max | Introduit récemment pour l'ornement (Source CBN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia longifolia | (Andrews) Willd. | 79 | 79.698 | Mimosa longifolia Andrews ; Phyllodoce longifolia (Andrews) Link ; Mimosa floribunda Vent. ; Mimosa macrostachya Poir. ; Phyllodoce floribunda Link ; Mimosa intertexta DC. | Acacia doré de Sydney, Mimosa chenille | Arbuste | Erreur (?) | Austr. ; introd. et nat. ailleurs rég. trop. et subtrop. | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Haie | Antiérosif | Ornemental | Présence douteuse (confusion avec A.auriculiformis?) (Source: CBN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia macracantha | Humb. & Bonpl. ex Willd. | Acacia Piquant | Arbre | Exotique | Haie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia mangium | Willd. | 86 | 447.341 | Racosperma mangium (Willd.) Pedley ; Mimosa mangium (Willd.) Poir. | Mangium | Arbre | Erreur (?) | Austr. (Queensland) ; introd. et parfois nat. rég. trop. et subtrop. | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | EEE ☢️ | Mésophile | Usages: Bois, fibres, revégétalisation Présence douteuse (Source: CBN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia muricata | (L.) Willd. | 89 | 628.994 | Mimosa muricata L. ; Senegalia muricata (L.) Britton & Rose ; Acacia nudiflora Willd. ; Mimosa nigricans Vahl ; Acacia rohriana DC. | Tendre à caillou, Tantakayo | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | Endémique Caraïbes | Caraibes | Assez Rare | Non évalué | Non applicable | Xérophile | Littoral | Haie | Mellifère | Apis mellifera Linnaeus, 1758 | Bois d'oeuvre & Menuiserie | 15m max | mars a mai | CIRAD | AAA ⭐ | Usage: Artisanat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia scleroxyla | Tussac | 103 | 628.997 | Mimosa angustifolia Lam. ; Acacia tenuifolia Descourt. ; Senegalia angustifolia (Lam.) Britton & Rose | Acacia Savane, Tendre à caillou, Akasya savann | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | Endémique Caraïbes | Gdes Ant. (H), Petites Ant. | Exceptionnel | Non évalué | Insuffisament documenté | Non applicable | Haie | Mellifère | 17m | juillet a aout et décembre | Non récemment récolté, surtout a trinité (Source: CBN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia tamarindifolia | (L.) Willd. | 107 | 628.999 | Mimosa tamarindifolia L. ; Senegalia tamarindifolia (L.) Britton & Rose ; Senegalia grenadensis Britton & Rose | Kot léza, Gran zanmouwèt | Arbrisseau | Forestier 🌳 | Indigène | Nord de l'Am. Du Sud, Petites Ant. | Assez Rare | Non évalué | Non applicable | Haie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Acacia tortuosa | (L.) Willd. | 111 | 629.001 | Mimosa tortuosa L. ; Poponax tortuosa (L.) Raf. ; Acacia parvifolia sensu Duss | Ponpon Jaune, Akasya savann, Ponpon jòn, Akasya bòd lanmè | Arbuste | Forestier 🌳 | Indigène | Commun | Non évalué | Préoccupation mineure | Non applicable | Xérophile | Littoral | Haie | Mellifère | Apis mellifera Linnaeus, 1758 | 3 à 8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Acalypha aristata | Kunth | 117 | 630.964 | Acalypha arvensis Poepp. | Armoise, petit ponpon | Arbrisseau | Forestier 🌳 | Naturalisé | Très Commun | Evaluation non applicable | (3) Envahissant en milieux perturbés | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Acalypha godseffiana | Mast. | 119 | 445.613 | Arbuste | Exotique | Assez Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Acalypha hispida | Burm.f. | 120 | 445.614 | Acalypha sanderi N.E.Br. ; Acalypha sanderiana K.Schum. | Chenille, Acalypha, Latché chat | Arbuste | Exotique | ? SW Pacif. [cult. Ornemental] | Commun | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Mésophile | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Acalypha wilkesiana | Müll.Arg. | 124 | 452.859 | Tragia marginata Poir. ; Acalypha marginata (Poir.) Spreng. ; Acalypha circinata A.Gray ex Seem. ; Acalypha tricolor hort. ex Seem. ; Acalypha macrophylla hort. ; Acalypha musaica hort. | Jupon Cancan, Acalypha, Kankan, Jipon kankan, Bwa wouj, Jupon-à-cancan | Arbuste | Exotique | Océanie (Fidji et îles voisines) [cult. Ornemental] | Très Commun | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ornemental | Nombreux cultivars présenatant une gamme très variée de feuillage (forme, couleur, port) (Source: CBN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Acanthophoenix rubra | (Bory) H.Wendl. | 148 | 629.006 | Areca rubra Bory | Palmier | Exotique | Mascar. (B, M) | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Nourricier | Ornemental | 18m | Acanthophoenix rubra (Bory) H. Wendl. est pris ici dans un sens restreint, excluant les populations de montagne rattachées à A. crinita (Bory) H. Wendl. et suivant ainsi le traitement initial de BORY DE SAINT-VINCENT (1804), repris récemment par N. LUDWIG (2006). Largement tolérant à différents types de sol. Toutes les parties de l'arbre sont toxiques. Déclaré invasif dans beaucoup de régions (Source: CBN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solanaceae | Acnistus arborescens | (L.) Schltdl. | https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/629014 | 262 | 629.014 | Atropa arborescens L. ; Dunalia arborescens (L.) Sleumer ; Cestrum cauliflorus Jacq. | Suriau, Gros Sureau, Siyo, Gwo siyo, Suyau, sureau, Tabak Diab, Siyo | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | Am. Centrale, Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant. | Assez Commun | Non évalué | Non applicable | Hygrophile | Mésophile | Xérophile | Littoral | Haie | Mellifère | Apis mellifera Linnaeus, 1758 Halysidota leda (Druce, 1890) Orthorhyncus cristatus (Linnaeus, 1758) Ornidia obesa (Fabricius, 1775) Centris versicolor (Fabricius, 1775) Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) | 10m | presque toute l'année | Végétal Local | Liste A : Indignes non menacées, à valoriser | Guide TV&B | Guide Aménagment DEAL | AAA ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Acrocomia aculeata | (Jacq.) Lodd. ex Mart. | 267 | 629.015 | Cocos aculeatus Jacq. ; Acrocomia sclerocarpa Mart. ; Acrocomia lasiospatha Mart. ; Bactris pavoniana Griseb. ; Acrocomia wallaceana (Drude) Becc. ; Acrocomia karukerana L.H.Bailey ; Acrocomia sclerocarpa sensu Duss | Palmiste épineux, Grougrou, Glouglou, Dendé, Banga, Glou-Glou | Palmier | Forestier 🌳 | Indigène | Venezuela, Guyanes, Brésil?, Petites Ant. | Exceptionnel | En Danger | Danger Critique d'Extinction | Protégée 🔒 | Non applicable | Mésophile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Actinostemon caribaeus | Griseb. | 287 | 629.017 | Excoecaria caribaea (Griseb.) Griseb. | Bois Fricassé, Bwa frikasé | Arbuste | Forestier 🌳 | Indigène | Venezuela, Petites Ant. | Assez Rare | Non évalué | Non applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Adansonia digitata | L. | 291 | 448.518 | Adansonia baobab L. ; Adansonia sphaerocarpa A.Chev. | Baobab | Arbre | Exotique | Af. trop., surtout or. (rég. subhum. et semi-arides au S du Sahara), Comores, S Arabie ; probab. introd. et nat. à Madag. ; introd. et cult. ailleurs rég. trop. | Assez Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Mésophile | Xérophile | Nourricier | Ornemental | Pollinisation par les chauves-souris (aussi visité par les insectes). Longévité jusqu'à 2000 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Adenanthera pavonina | L. | 295 | 447.345 | Graine Réglisse, Grenn légliz, Grenn réglis, Grenn wouj, Arbre à réglisse | Arbre | Forestier 🌳 | Naturalisé | As. trop. ; cult. et nat. rég. trop. | Commun | Evaluation non applicable | (4) Envahissant en milieux naturel | Mésophile | Usage: graine rouge utilisée pour la confection de collier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocynaceae | Adenium obesum | (Forssk.) Roem. & Schult. | 297 | 446.906 | Nerium obesum Forssk. ; Adenium honghel A.DC. ; Adenium multiflorum Klotzsch ; Adenium arabicum Balf.f. ; Adenium boehmianum Schinz ; Adenium coetaneum Stapf ; Adenium socotranum Vierh. ; Adenium oleifolium Stapf ; Adenium swazicum Stapf ; Adenium lugardae N.E.Br. ; Adenium somalense Balf.f. | Rose du Désert | Arbuste | Exotique | Commun | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Xérophile | Ornemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Adonidia merrelii | Palmier | Exotique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Adonidia merrillii | (Becc.) Becc. | 337 | 631.319 | Normanbya merrillii Becc. ; Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore | Palmier noel | Palmier | Exotique | Philipp. (Palawan, Danjugan Island et Sabah) | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ornemental | Usages: palmes utilisées pour fabriquer des litières (Source: CBN). Le fruit est un composant du Bétel. Les fruits deviennent écarlates brillants en période hivernale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamiaceae | Aegiphila elata | Sw. | 366 | 629.025 | Aegiphila macrophila Kunth ; Aegiphila cornifolia Kunth ; Aegiphila laevis Poepp. ex Walp. | Arbuste | Erreur (?) | Am. Centrale, Mexique, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant. | Très Rare | Non applicable | Evaluation non applicable | Non applicable | Ombrage | Coupe-Vent | Antiérosif | Mellifère | Ornemental | 15m, jusqu'a 30m à l'état sauvage | Fixateur d'azote | Résiste bien à la taille | Peut-être absent de Martinique ( en-cous de verification avec CBNmq) Usages: bois d'oeuvre. Ecologie et localisation à préciser. Feuillage luxuriant et dense. Grandes feuilles pennées d'un vert riche et brillant. Arbre moyen (généralement 15 m, mais parfois observé jusqu'à 30 m à l’état sauvage. Couronne flottante en colonne, pyramidale ou étalée. Tronc formé fréquemment des contreforts jusqu’à 3 m de haut. Écorce brun foncé, fissurée. Préfèrent un emplacement ensoleillé ou mi-ombre. En pleine floraison donne de nombreuses petites fleurs sans tige, rose violacé, légèrement parfumées, ressemblant à des pois, qui attirent les pollinisateurs. fleurit deux fois par an en zones sèches, mais dans les zones plus humides, il a tendance à fleurir moins souvent. Il est également suggéré comme brise-vent, car robuste. Intérêt ornemental (très belle floraison). . Grande adaptabilité. Sols fertiles, avec bonne rétention en eau. Sur des sols sablonneux bien drainés ainsi que sur des sols argileux mal drainés, dans les plaines et sur les pentes des collines. Le Fruit et l'écorces sont toxique. (Source: CBN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamiaceae | Aegiphila martinicensis | Jacq. | 370 | 629.026 | Aegiphila manabaea Sw. ; Aegiphila glabra Lam. ; Aegiphila diffusa Andrews ; Aegiphila oligoneura Urb. ; Aegiphila barbadensis Moldenke | Bois Cabrit, Bwa kabrit, Bwa kaka kabrit, Bwadfè, Gwo siyo | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | Mexique, Am. Centrale, Gdes Ant. (J, PR), Petites Ant. | Assez Commun | Non évalué | Non applicable | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Aeschynomene americana | L. | 385 | 629.028 | Aeschynomene glandulosa Poir. | Hontèz fimèl | Arbrisseau | Forestier 🌳 | Indigène | Am. [introd. trop. Af. et As.] | Assez Commun | Non évalué | Non applicable | Hygrophile | Mellifère | Megachile luctifera Spinola,1841 Apis mellifera Linnaeus, 1758 Pyrisitia venusta (Boisduval, 1836) Eurema daira (Godart, 1819) Melissodes martinicensis Cockerell, 1917 Megachile concinna Smith, 1879 Hemiargus hanno (Stoll, 1790) Exomalopsis similis Cresson, 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Aeschynomene sensitiva | Sw. | 389 | 629.029 | Cassia paramariboensis Miq. | Hontèz mal | Arbrisseau | Forestier 🌳 | Indigène | Mexique, Am. Centrale, Am. Du Sud, Gdes Ant., Petites Ant., Tr | Assez Rare | Non évalué | Non applicable | Hygrophile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauraceae | Aiouea montana | (Sw.) R.Rohde | 427 | 884.220 | Laurus montana Sw. ; Persea cinnamomifolia Kunth ; Laurus triplinervis Ruiz & Pav. ; Phoebe cubensis Nees ; Phoebe elongata Nees ; Phoebe cinnamomifolia (Kunth) Nees ; Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) Kosterm. ; Cinnamomum cubensis (Nees) Kosterm. ; Cinnamomum elongatum (Nees) Kosterm. ; Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. ; Phoebe filamentosa C.K.Allen ; Cinnamomum filamentosum (C.K.Allen) Kosterm. | Laurrier Canelle, Loyé mabòn, Bwa dou, Bwa sip, Loyé kannèl, Cannellier sauvage | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | Endémique Caraïbes | Gdes Ant., Petites Ant., Tobago, Trinidad | Rare | Vulnérable | Vulnérable | Non applicable | Contreforts et racines traçantes bien développées. Pousse sur sols sableux, marécageux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Aiphanes caryotifolia | (Kunth) H.Wendl. | 441 | 629.044 | Martinezia caryotaefolia Kunth ; Aiphanes erosa (Linden) Burret ; Martinezia erosa Linden | Palmier | Exotique | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Ripisylve | Habralictus sp. | Nourricier | Ornemental | Feuilles ressemblant à du laurier, aromatiques et épicées, vert riche comme Muricata, mais qui s'en distingue par des domaties nettements visibles et un petiole plus gros et glabre. ( Source CBN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Aiphanes horrida | (Jacq.) Burret | 445 | 447.742 | Caryota horrida Jacq. ; Martinezia truncata Brongn. ; Aiphanes truncata (Brongn.) H.Wendl. | Palmier | Exotique | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | Habralictus sp. | Ornemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Aiphanes martinicensis | Becc. ex Stehlé | 449 | 629.046 | Palmier | Erreur (?) | Non évalué | Evaluation non applicable | Non applicable | Sol alcalin | Binôme rapporté par Stehlé (Fl.Ornement) sans doute par erreur. (Fournet 2002). Taxon considéré ici comme cité par erreur, et non comme synonyme d'A.minima. Feuilles ressemblant à du laurier, aromatiques et épicées, vert riche. (Source: CBN) Enracinement superficiel (système racinaire extensif et superficiel). Les Jeunes individus ont une racine pivotante qui finit par disparaître. Toutes les parties de l'arbre ont des propriétés insecticides. Nécessite un sol fertile et bien drainé. Tolérance aux sols alcalins. Planter à l'abri du vent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arecaceae | Aiphanes minima | (Gaertn.) Burret | 450 | 629.047 | Bactris minima Gaertn. ; Bactris erosa C.Mart. ; Martinezia corallina C.Mart. ; Bactris acanthophylla Mart. ; Aiphanes corallina (Mart.) H.Wendl. ex Griseb. ; Curima corallina (Mart.) Cook ; Aiphanes acanthophylla (Mart.) Burret ; Aiphanes luciana Bailey ; Acrocomia globosa sensu Griseb. ; Aiphanes erosa auct. | Palmier grigri, Chou Piquant, Chou pikan, Grigri, Glouglou (wouj) | Palmier | Forestier 🌳 | Indigène | Endémique Caraïbes | Petites Ant., Rep.Dom.,Puerto Rico | Peu Commun | Insuffisamment documenté | Préoccupation mineure | Non applicable | Hygrophile | Nourricier | Guide Aménagment DEAL | AAA ⭐ | Plante épineuse qui ne tolère pas la sécheresse et préfère une atmosphère plus humide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabaceae | Albizia lebbeck | (L.) Benth. | 477 | 447.348 | Mimosa lebbeck L. ; Acacia lebbeck (L.) Willd. ; Albizzia lebbeck (L.) Benth. ; Mimosa speciosa Jacq. | Vieille Fille, Chacha, Lang a vyé fanm, Bavadaj, Vyé fi, Bwa nwè | Arbre | Forestier 🌳 | Naturalisé | Probabl. orig. As. trop., devenu pantrop. | Commun | Evaluation non applicable | (3) Envahissant en milieux perturbés | Xérophile | Ombrage | Antiérosif | Ascia monuste (Linnaeus, 1764) Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) Phoebis agarithe (Boisduval, 1836) | Fourrage | Ornemental | Usages: ombrage, protection des sols, bois energie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphorbiaceae | Aleurites moluccanus | (L.) Willd. | 495 | 447.118 | Jatropha moluccana L. ; Camirium moluccanum (L.) Kuntze ; Aleurites trilobus J.R.Forst. & G.Forst. ; Aleurites ambinux Pers. ; Aleurites javanicus Gand. | Noyer des Moluques, Noix de molluque, Noyer de bancoule | Arbre | Forestier 🌳 | Naturalisé | Orig. prob. As. trop. et Océanie (Inde à Chine et Polynésie, Austr., Nouv.-Guinée), larg. cult. rég. trop. et subtrop. et souvent nat. | Assez Rare | Evaluation non applicable | (3+) Envahissant en milieux perturbés | Hygrophile | Mésophile | Coupe-Vent | Nourricier | Ornemental | jusqu'à 20m | Moyenne | Semis, boutturage | usage: huile extraite de la graine pour vernis, peinture, lubrifiants, glu frabriqué à partir du latex (Source: CBN). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubiaceae | Alibertia edulis | (Rich.) A.Rich. | 502 | 629.048 | Genipa edulis Rich. ; Gardenia edulis (Rich.) Poir. ; Cordiera edulis (Rich.) Kuntze ; Garapatica edulis (Rich.) H.Karst. ; Sabicea edulis (Rich.) Seem. ex B.D.Jacks. ; Alibertia utilis A.Rich. | Arbrisseau | Exotique | Très Rare | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocinaceae | Allamanda blanchetii | A.DC. | Alamanda Pourpre | Arbuste | Exotique | Commun | Hygrophile | Mésophile | Haie | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocinaceae | Allamanda cathartica | L. | Alamanda, Orélie | Arbuste | Exotique | Commun | Hygrophile | Mésophile | Haie | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocinaceae | Allamanda schottii | Pohl | Bush Alamanda | Arbuste | Exotique | Ornemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casuarinaceae | Allocasuarina torulosa | (Dryand. ex Aiton) L.A.S.Johnson | 614 | 630.978 | Casuarina torulosa Dryand. ; Casuarina tenuissima Sieber ex Spreng. ; Thaumastochloa cochinchinensis (Lour.) C.E.Hubb. ; Casuarina torulosa (Dryand.) L.Johnston | Arbre | Exotique | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casuarinaceae | Allocasuarina verticillata | (Lam.) L.A.S.Johnson | 620 | 81.554 | Casuarina verticillata Lam. ; Casuarina stricta Aiton ; Casuarina excelsa Salisb. | Drooping She-oak | Arbuste | Exotique | Evaluation non applicable | Insuffisamment documenté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapindaceae | Allophylus psilospermus | Radlk. | 625 | 629.049 | Café Jaune, Kafé jòn | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | du Mexique au Panama, Petites Ant. | Rare | Non évalué | Insuffisament documenté | Non applicable | Mellifère | Apis mellifera Linnaeus, 1758 | Ecologie et localisation à préciser (Source: CBN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapindaceae | Allophylus racemosus | Sw. | 626 | 629.050 | Schmidelia occidentalis Sw. ; Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. | Café Jaune, Kafé jòn, Ti kafé, Bwa négrès | Arbre | Forestier 🌳 | Indigène | Am. Centrale, nord de l'Am. Du sud, Gdes Ant., Petites Ant. | Assez Commun | Non évalué | Non applicable | Mésophile | Mellifère | Apis mellifera Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malvaceae | Allosidastrum pyramidatum | (Cav.) Krapov., Fryxell & D.M.Bates | 630 | 630.939 | Sida pyramidata Desp. ex Cav. ; Sida dumosa Sw. ; Sida leiophylla Spreng. | Arbrisseau | Exotique | Mexique, Am. Centrale, Colombie, Venezuela, Gdes Ant. (C,H,J,PR), Petites Ant. | Rare | Non applicable | Evaluation non applicable | Non applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
